| Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Бюрхан Талятов Мехмедов | 19-1-01/23.10.2024 г. |
| Нехат Нехат Ахмед | 19–2–01/26.10.2024 г. |
| Синан Фаредин Шукри | 19–2–02/26.10.2024 г. |
| Мехмед Тунай Мехмед | 19–2–03/26.10.2024 г. |
| Айхан Сафи Мехмед | 19–2–04/26.10.2024 г. |
| Гюнай Рамадан Мурад | 19–2–05/26.10.2024 г. |
| Налян Билял Ахмед | 19–2–06/26.10.2024 г. |
| Красимир Неделчев Денков | 19–2–07/26.10.2024 г. |
| Бедрие Ахмед Халим | 19–2–08/26.10.2024 г. |
| Пламен Милчев Милчев | 19–2–09/26.10.2024 г. |
| Иванка Николова Василева | 19–2–10/26.10.2024 г. |
| Неджати Фейзула Халим | 19–2–11/26.10.2024 г. |
| Тюркян Мехмедова Бекир | 19–2–12/26.10.2024 г. |
| Лютфен Заид Мехмед | 19–2–13/26.10.2024 г. |
| Асибе Ефраим Салим | 19–2–14/26.10.2024 г. |
| Севджихан Ружди Исмаил | 19–2–15/26.10.2024 г. |
| Самир Шефкет Емин | 19–2–16/26.10.2024 г. |
| Баръш Назми Ниази | 19–2–17/26.10.2024 г. |
| Алтунай Сали Шабан | 19–2–18/26.10.2024 г. |
| Иванка Костова Колева | 19–2–19/26.10.2024 г. |
| Нургян Сезгин Ереджеб | 19–2–20/26.10.2024 г. |
| Йълдъз Орхан Шукри | 19–2–21/26.10.2024 г. |
| Селяйдин Феим Рашит | 19–2–22/26.10.2024 г. |
| Емил Мустафа Мустафа | 19–2–23/26.10.2024 г. |
| Айдън Тахир Идриз | 19–2–24/26.10.2024 г. |
| Гюлназ Сали Хашим | 19–2–25/26.10.2024 г. |
| Сечкин Сали Салим | 19-3-01/23.10.2024 г. |
| Дженгиз Нури Рамадан | 19-3-02/23.10.2024 г. |
| Пембе Рамис Аптула | 19-3-03/23.10.2024 г. |
| Джанер Джеват Осман | 19-3-04/23.10.2024 г. |
| Ертан Ердинч Мехмед | 19-3-05/23.10.2024 г. |
| Нурсевел Нурсел Кърджалъ | 19-3-06/23.10.2024 г. |
| Гюрсел Неждет Басри | 19-3-07/23.10.2024 г. |
| Тюркян Ружди Ехлиман | 19-3-08/23.10.2024 г. |
| Шенай Али Ахмед | 19-3-09/23.10.2024 г. |
| Гюлюмсер Неждет Мустафа | 19-3-10/23.10.2024 г. |
| Сейфи Невзат Ахмед | 19-3-11/23.10.2024 г. |
| Сейфи Тасин Алиосман | 19-3-12/23.10.2024 г. |
| Фатме Джемал Юзеир | 19-3-13/23.10.2024 г. |
| Гюлбихан Назим Сюлейман | 19-3-14/23.10.2024 г. |
| Ремзи Халид Мехмед | 19-3-15/23.10.2024 г. |
| Октай Сабри Шефкет | 19-3-16/23.10.2024 г. |
| Гьоксай Супхи Бедри | 19-3-17/23.10.2024 г. |
| Себатин Сали Сали | 19-3-18/23.10.2024 г. |
| Наил Дахил Мехмед | 19-3-19/23.10.2024 г. |
| Юмит Тахир Нури | 19-3-20/23.10.2024 г. |
| Ахмед Мустафа Хамди | 19-3-21/23.10.2024 г. |
| Нурхан Мухарем Махмуд | 19-3-22/23.10.2024 г. |
| Шенер Ердинч Сюлейман | 19-3-23/23.10.2024 г. |
| Екрем Гюнер Акиф | 19-3-24/23.10.2024 г. |
| Хюсеин Ешреф Джелил | 19-3-25/23.10.2024 г. |
| Билент Мехмед Мустафа | 19-3-26/23.10.2024 г. |
| Тунчай Февзи Акиф | 19-3-27/23.10.2024 г. |
| Сезгин Мехмед Кърш | 19-3-28/23.10.2024 г. |
| Гюнай Хатъф Раим | 19-3-29/23.10.2024 г. |
| Белгин Мехмед Халид | 19-3-30/23.10.2024 г. |
| Бахар Мехмед Шефкет | 19-3-31/23.10.2024 г. |
| Апти Лятиф Сали | 19-3-32/23.10.2024 г. |
| Семра Хюсню Герджик | 19-3-33/23.10.2024 г. |
| Бирджан Музафер Бекяр | 19-3-34/23.10.2024 г. |
| Якуб Ибрям Якуб | 19-3-35/23.10.2024 г. |
| Фейрди Бекир Исмаил | 19-3-36/23.10.2024 г. |
| Невин Халил Хасан | 19-3-37/23.10.2024 г. |
| Илмаз Али Сар | 19-3-38/23.10.2024 г. |
| Нигяр Фикретова Музаферова | 19-3-39/23.10.2024 г. |
| Ахмед Ибрям Сюлейман | 19-3-40/23.10.2024 г. |
| Ерай Кязим Кадир | 19-3-41/23.10.2024 г. |
| Гюнтер Шенол Сефер | 19-3-42/23.10.2024 г. |
| Назифе Ахмед Нуридинова | 19-4-01/23.10.2024 г. |
| Назми Исмаилов Мустафов | 19-4-02/23.10.2024 г. |
| Ружди Нейзатов Алиев | 19-4-03/23.10.2024 г. |
| Алишан Али Сюлейман | 19-4-04/23.10.2024 г. |
| Атанас Георгиев Атанасов | 19-4-05/23.10.2024 г. |
| Ариф Яшаров Арифов | 19-4-06/23.10.2024 г. |
| Илдъз Мехмед Исмайл | 19-9/25.10.2024 г. |
| Ерол Сюлейман Исмайл | 19-10/25.10.2024 г. |
| Мухамед Байрям Ямурла | 19-11/25.10.2024 г. |
| Севиян Алефтер Мухарем | 19-12/25.10.2024 г. |
| Ялчин Ахмед Мехмед | 19-13/25.10.2024 г. |
| Зина Щерева Антонова | 19-14/25.10.2024 г. |
| Ружа Йосифова Чакърова | 19-15/25.10.2024 г. |
| Мирена Маринова Богданова | 19-16/25.10.2024 г. |
| Фатме Сали Хюсеин | 19-17/25.10.2024 г. |
| Селяйдин Мурадов Османов | 19-6-1/ 25.10.2024 г. |
| Есин Ибрям Мюсрефова | 19-6-2/ 25.10.2024 г. |
| Съдкъ Керим Осман | 19-6-3/ 25.10.2024 г. |
| Веселин Миленов Стоянов | 19-6-4/ 25.10.2024 г. |
| Шенер Ахмедов Абдурахимов | 19-6-5/ 25.10.2024 г. |
| Сунай Рашид Шукри | 19-6-6/ 25.10.2024 г. |
| Гюлджихан Решат Ниязи | 19-6-7/ 25.10.2024 г. |
| Юксел Сабри Шериф | 19-6-8/ 25.10.2024 г. |
| Севент Алиев Мехмедов | 19-6-9/ 25.10.2024 г. |
| Менекше Джумхур Невзат | 19-6-10/ 25.10.2024 г. |
| Хабил Хабил Курт | 19-6-11/ 25.10.2024 г. |
| Едже Джумхур Мустафа | 19-6-12/ 25.10.2024 г. |
| Георги Георгиев Радев | 19-6-13/ 25.10.2024 г. |
| Севинч Осман Еюб | 19–7–01/23.10.2024 г. |
| Реджеб Махмуд Салим | 19–7–02/23.10.2024 г. |
| Нурдане Амди Узун | 19–7–03/23.10.2024 г. |
| Нурсен Неждетова Пмукова | 19–7–04/23.10.2024 г. |
| Вяра Кръстева Кулева | 19–7–05/23.10.2024 г. |
| Айдън Ахмед Халил | 19–7–06/23.10.2024 г. |
| Тодор Георгиев Денев | 19–7–07/23.10.2024 г. |
| Ваид Асан Мустафа | 19–7–08/23.10.2024 г. |
| Айхан Ремзи Тюлю | 19–7–09/23.10.2024 г. |
| Росен Руменов Райчев | 19–7–10/23.10.2024 г. |
| Нурхан Сюлейман Нури | 19–7–11/23.10.2024 г. |
| Сафие Хайриева Алишева | 19–7–12/23.10.2024 г. |
| Севдие Хасан Мустафа | 19–7–13/23.10.2024 г. |
| Ерджан Мехмед Мехмед | 19–7–14/23.10.2024 г. |
| Мехмед Нехат Бургуджи | 19–7–15/23.10.2024 г. |
| Рушан Халил Халил | 19–7–16/23.10.2024 г. |
| Еджаби Неджати Асан | 19–7–17/23.10.2024 г. |
| Алириза Хасан Алириза | 19–7–18/23.10.2024 г. |
| Билент Бейти Расим | 19–7–19/23.10.2024 г. |
| Баръш Юксел Видинли | 19–7–20/23.10.2024 г. |
| Мехмед Метин Мехмед | 19–7–21/23.10.2024 г. |
| Людмил Любенов Стоянов | 19–7–22/23.10.2024 г. |
| Мустафа Мустафа Насуф | 19–7–23/23.10.2024 г. |
| Илия Йорданов Минчев | 19–7–24/23.10.2024 г. |
| Калинка Димитрова Симеонова | 19–7–25/23.10.2024 г. |
| Олчай Вежди Шакир | 19–7–26/23.10.2024 г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Упълномощаване на председателя на РИК-Силистра да състави Акт за установено административно нарушение на председателя на СИК № 203400726, във връзка с чл.496, ал.2, т.2, вр. чл.495 от ИК
относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20009020 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия
относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20016014 за СИК № 201000402 в Община Дулово със сработили контроли - налични несъответствия